2010 Standard Deduction
| Filing Status | Deduction |
|---|---|
| Single | $ 5,700 |
| Head of Household | $ 8,400 |
| Married filing Jointly | $11,400 |
| Married filing Separately | $ 5,700 |
| Qualified Widow/Widower | $11,400 |
| Dependent | $950 – $5,700 |
Personal Exemption 2010: $ 3,650
2009 Standard Deduction
| Filing Status | Deduction |
|---|---|
| Single | $ 5,700 |
| Head of Household | $ 8,350 |
| Married filing Jointly | $11,400 |
| Married filing Separately | $ 5,700 |
| Qualified Widow/Widower | $11,400 |
| Dependent | $950 – $5,700 |
Personal Exemption 2009: $ 3,650

